Priser for fysioterapi
Vi samarbejder med de fleste forsikringer
Fysioterapi
Med Lægehenvisning
Priser med lægehenvisning | Kr. | Pris (1) | danmark tilskud (2) |
---|---|---|---|
Første konsultation | Kr. | 312,28 | 133,00 |
Efterfølgende konsultationer | Kr. | 198,56 | 88,00 |
Holdtræning | Kr. | 132,39 | 50% tilskud - dog maks. 59,00 |
1) Priserne er betinget af henvisning fra læge til fysioterapeutisk behandling.
Fysioterapi
Uden Lægehenvisning
Priser uden sygesikringstilskud | kr. | Pris (1) | Danmark tilskud (2) |
---|---|---|---|
Første konsultation | kr. | 525,00 | 133,00 |
Normal konsultation | kr. | 400,00 | 88,00 |
Holdtræning | kr. | 150,00 | 50% tilskud - dog maks. 59,00 |
Special udredning 1. gang | kr. | 750,00 | 133 |
Mogens Dam
Klinisk Ekspert
Mogens Dam, Klinisk Ekspert | kr. | Pris | Danmark tilskud |
---|---|---|---|
Første konsultation (30 min) | kr. | 450,00 | 133,00 |
Efterfølgende konsultationer | kr. | 400,00 | 88,00 |
Holdtræning | kr. | 200,00 | 50% tilskud - dog maks. 59,00 |
Morten Schultz
Klinisk Ekspert
Morten Schultz, Klinisk Ekspert | kr. | Pris | Danmark tilskud |
---|---|---|---|
Første konsultation (45 min) | kr. | 525,00 | 133,00 |
Efterfølgende konsultationer | kr. | 400,00 | 88,00 |
Holdtræning | kr. | 150,00 | 50% tilskud - dog maks. 59,00 |
Akut tid (30 min) | kr. | 525,00 | 88,00-133,00 |
Mads Hjort Sørensen
Klinisk Ekspert
Mads Hjorth Sørensen, Klinisk Ekspert | kr. | Pris | Danmark tilskud |
---|---|---|---|
Første konsultation (45 min) | kr. | 525,00 | 133,00 |
Efterfølgende konsultation (30 min) | kr. | 400,00 | 88,00 |
Efterfølgende konsultation (45 min) | kr. | 525,00 | 88,00 |
Efterfølgende konsultation (60 min) | kr. | 650,00 | 88,00 |
Holdtræning | kr. | 150,00 | 50% tilskud - dog maks. 59,00 |
Akut tid (30 min) | kr. | 525,00 | 88,00-133,00 |
Mette Vilby
Klinisk Ekspert
Mette Vilby, Klinisk Ekspert | kr. | Pris | Danmark tilskud |
---|---|---|---|
Første konsultation (60 min) - Specialist-vurdering ift. smerter | kr. | 650,00 | 133,00 |
Første konsultation (45 min) | kr. | 525,00 | 133,00 |
Efterfølgende konsultation (60 min) | kr. | 650,00 | 88,00 |
Efterfølgende konsultation (45 min) | kr. | 525,00 | 88,00 |
Efterfølgende konsultation (30 min) | kr. | 400,00 | 88,00 |
Psykoterapi (60 min) | kr. | 750,00 |
GynObs
Louise Kaastad & Anne-Sophie Müller
GynObs v/ Louise Kaastad og Anne-Sophie Müller | kr. | Pris | Danmark tilskud |
---|---|---|---|
Første konsultation (60 min) | kr. | 750,00 | 133,00 |
Individuel konsultation (30 min) | kr. | 400,00 | 88,00 |
Behandling
Behandling | kr. | Pris |
---|---|---|
Akupunktur v/ John Færgemann | kr. | 350 |
Akupunktur som del af fysioterapibehandling | kr. | 75 |
Tape | kr. | 30,00 |
Solemaids | kr. | 2000,00 (1400 for såler og 600 for konsulation) |
Udeblivelse individuel/hold | kr. | 327,12/218,10 |
Yderligere info
Eventuelle afbud kan indtales på telefonsvarer eller via. online booking. Det skal gives senest kl. 9.00 samme dag.
Afbud senere end dette eller udeblivelse uden afbud takseres med kr. 327,12kr for individuel tid og 218,10 kr for holdtræning
Mandag – fredag kl. 8.00-12.00 og 12.30-14.00, torsdag dog 13.00-14.00
Mandag – fredag før kl. 8.00 og efter kl. 14.00 tlf. svarer
Weekend tlf. svarer